Преобразователи частоты
Однофазные преобразователи частоты серии ППЧВ
Предназначены для питания установок, осуществляющих индукционный нагрев, плавку, закалку и другие технологические операции, связанные с применением токов повышенной частоты.
Преобразователь типа ОПЧ-2500-1,0 УХЛ 4М - двухмашинный горизонтальный агрегат, состоящий из генератора повышенной частоты и приводного двигателя, соединяемых жесткой муфтой (поставка комплектная). Роторы генератора и приводного двигателя опираются на подшипники скольжения. Генератор и двигатель вентилируются по замкнутому циклу через встроенные внутри машины водяные воздухоохладители.
Преобразователи серии ППЧВ мощностью 250-500 кВт имеют однокорпусное вертикальное исполнение, сердечники роторов генератора и приводного двигателя расположены на общем валу. Опоры роторов преобразователей - подшипники качения с автономной смазкой. Преобразователи, за исключением ППЧВ-315-1,0 У2П, имеют замкнутый тип вентиляции по воздуху с охлаждением воздуха во встроенных водяных воздухоохладителях. Устанавливаются преобразователи на амортизаторах без крепления к фундаменту.
Преобразователи могут комплектоваться шкафами управления и защиты генератора и пусковыми шкафами двигателя.
Преобразователь типа ППЧВ-315-1,0 У2П имеет воздушное охлаждение по разомкнутому циклу. Он предназначен для использования в передвижных установках для работы в повторно-кратковременных режимах. Преобразователь может быть также использован для работы в стационарных условиях, в том числе в длительном режиме с отдаваемой мощностью 250 кВт.
| Тип | Мощ-ность,
кВт | Напряже-ние генератора,
В | Напря-жение
двига-теля, В | Ток гене-ратора,
А | Частота гене-ратора, кГц | Коэфф. мощн. нагрузки | КПД преобра-зователя, % | Масса кг
| ГОСТ или ТУ |
| ППЧВ-250-2,4-6000 УХЛ4 | 250 | 800/1600 | 6000 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | ТУ16-516. |
| ППЧВ-250-2,4-380/660 УХЛ4 | 250 | 800/1600 | 380/660 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,4 | 3000 | 262-81 |
| ППЧВ-250-2,4-6000 УХЛ4С | 250 | 400/800 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | ТУ16-516. |
| ППЧВ-250-2,4-380/660 УХЛ4С | 250 | 400/800 | 380/660 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк | 88,4 | 3000 | 262-81 |
| ППЧВ-250-4,0-6000 УХЛ4 | 250 | 800 | 6000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,5 | 2950 | ТУ16-516. |
| ППЧВ-250-4,0-380/660 УХЛ4 | 250 | 800 | 380/660 | 313 | 3,87 | 1,0 | 87,4 | 2950 | 262-81 |
| ППЧВ-250-10,0-6000 УХЛ4 | 250 | 800 | 6000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,0 | 2950 | ТУ16ЭД1- 516. |
| ППЧВ-250-10,0-380/660 УХЛ4 | 250 | 800 | 380/660 | 313 | 3,87 | 1,0 | 87,4 | 2950 | 262-85 |
| ППЧВ-500-1,0-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,7 | 3970 | ТУ16-516. 262-81 |
| ППЧВ-500-2,4-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 89,0 | 4390 | ТУ16-516. 262-81 |
| ППЧВ-500-4,0-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,5 | 4280 | ТУ16-516. 262-81 |
| ППЧВ-500-1,0-10000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 10000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,5 | 3970 | ТУ16-516. 262-81 |
| ППЧВ-500-2,4-10000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 10000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,7 | 4390 | ТУ16-516. 262-81 |
| ППЧВ-500-4,0-10000 УХЛ4500 | 500 | 800/1600 | 10000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,2 | 4280 | ТУ16-516. 262-81 |
